initial commit
[clinton/prusa3.git] / y-motor-holder (repaired)jedna.gcode
1 ; generated by Slic3r 0.7.2b on 2012-05-11 at 22:16:31
2
3 ; layer_height = 0.4
4 ; perimeters = 1
5 ; solid_layers = 3
6 ; fill_density = 0.25
7 ; nozzle_diameter = 0.75
8 ; filament_diameter = 3
9 ; extrusion_multiplier = 1
10 ; perimeter_speed = 60
11 ; infill_speed = 95
12 ; travel_speed = 130
13 ; extrusion_width_ratio = 2.3
14 ; scale = 1
15 ; single wall width = 0.92mm
16
17 M104 S230 ; set temperature
18 M92 E380
19 G92 X0 Y0 Z0 E0.0
20 G1 Z2.0 F150.0
21 G1 X-250.0 F2100.0
22 G1 X-249.0 F300.0
23 G1 X-251.0 F100.0
24 G92 X3.0
25 G1 Y-250.0 F2100.0
26 G1 Y-249.0 F300.0
27 G1 Y-251.0 F300.0
28 G92 Y10.0
29 G1 Y70.0 F2100.0
30 G1 Z-250.0 F150.0
31 G1 Z-249.0 F50.0
32 G1 Z-251.0 F50.0
33 G1 Y75.0 E2.0 F1000.0
34 G1 Y100.0 E2.3 F1000.0
35 G92 Z0.3
36 G92 E0.0
37 M106 S70
38 M107
39 M109 S230 ; wait for temperature to be reached
40 G90 ; use absolute coordinates
41 G21 ; set units to millimeters
42 G92 E0 ; reset extrusion distance
43 M82 ; use absolute distances for extrusion
44 G1 Z0.400 F7800.000
45 G1 X68.362 Y74.531
46 G1 F600.000 E0.50000
47 G1 X69.952 Y73.131 F2880.000 E0.60592
48 G1 X70.182 Y72.951 E0.62052
49 G1 X70.682 Y72.621 E0.65047
50 G1 X72.802 Y71.511 E0.77012
51 G1 X73.342 Y71.301 E0.79908
52 G1 X73.902 Y71.131 E0.82834
53 G1 X75.942 Y70.641 E0.93324
54 G1 X76.222 Y70.591 E0.94746
55 G1 X76.792 Y70.541 E0.97607
56 G1 X77.082 Y70.531 E0.99057
57 G1 X112.192 Y70.541 E2.74597
58 G1 X112.762 Y70.591 E2.77457
59 G1 X115.312 Y71.191 E2.90555
60 G1 X115.972 Y71.421 E2.94049
61 G1 X129.822 Y77.851 E3.70393
62 G1 X130.092 Y78.001 E3.71938
63 G1 X130.362 Y78.171 E3.73533
64 G1 X132.202 Y79.671 E3.85402
65 G1 X132.642 Y80.081 E3.88409
66 G1 X132.852 Y80.301 E3.89929
67 G1 X133.222 Y80.771 E3.92920
68 G1 X133.552 Y81.271 E3.95915
69 G1 X134.562 Y83.051 E4.06147
70 G1 X134.812 Y83.601 E4.09168
71 G1 X135.002 Y84.171 E4.12172
72 G1 X135.432 Y86.481 E4.23920
73 G1 X135.522 Y87.511 E4.29089
74 G1 X135.522 Y118.511 E5.84079
75 G1 X135.432 Y119.541 E5.89249
76 G1 X135.072 Y121.561 E5.99507
77 G1 X135.002 Y121.851 E6.00999
78 G1 X134.812 Y122.411 E6.03955
79 G1 X134.422 Y123.231 E6.08495
80 G1 X133.392 Y124.991 E6.18691
81 G1 X133.042 Y125.481 E6.21701
82 G1 X132.852 Y125.711 E6.23193
83 G1 X132.202 Y126.341 E6.27719
84 G1 X130.632 Y127.651 E6.37942
85 G1 X130.142 Y127.981 E6.40895
86 G1 X129.882 Y128.131 E6.42396
87 G1 X129.352 Y128.391 E6.45347
88 G1 X127.152 Y129.191 E6.57051
89 G1 X126.562 Y129.341 E6.60095
90 G1 X125.972 Y129.431 E6.63079
91 G1 X125.372 Y129.461 E6.66083
92 G1 X90.322 Y129.451 E8.41322
93 G1 X90.022 Y129.431 E8.42825
94 G1 X89.432 Y129.341 E8.45809
95 G1 X88.842 Y129.191 E8.48852
96 G1 X86.652 Y128.391 E8.60509
97 G1 X86.382 Y128.271 E8.61987
98 G1 X85.872 Y127.991 E8.64896
99 G1 X85.382 Y127.661 E8.67849
100 G1 X68.152 Y113.291 E9.80022
101 G1 X67.762 Y112.871 E9.82887
102 G1 X66.222 Y110.681 E9.96273
103 G1 X66.072 Y110.421 E9.97773
104 G1 X65.812 Y109.901 E10.00680
105 G1 X64.972 Y107.651 E10.12688
106 G1 X64.762 Y106.811 E10.17017
107 G1 X64.502 Y104.701 E10.27646
108 G1 X64.462 Y103.981 E10.31251
109 G1 X64.462 Y84.031 E11.30995
110 G1 X64.502 Y83.311 E11.34600
111 G1 X64.762 Y81.201 E11.45230
112 G1 X64.892 Y80.631 E11.48153
113 G1 X65.062 Y80.091 E11.50983
114 G1 X65.812 Y78.111 E11.61569
115 G1 X66.072 Y77.591 E11.64475
116 G1 X66.222 Y77.331 E11.65976
117 G1 X67.582 Y75.371 E11.77904
118 G1 X67.762 Y75.141 E11.79364
119 G1 X68.152 Y74.721 E11.82229
120 G1 X68.260 Y74.624 E11.82955
121 G1 F600.000 E11.32955
122 G92 E0
123 G1 X90.384 Y116.579 F7800.000
124 G1 F600.000 E0.50000
125 G1 X92.616 Y116.579 F2880.000 E0.61155
126 G1 X93.731 Y118.511 E0.72308
127 G1 X92.616 Y120.445 E0.83471
128 G1 X90.384 Y120.445 E0.94628
129 G1 X89.269 Y118.511 E1.05791
130 G1 X90.315 Y116.699 E1.16254
131 G1 F600.000 E0.66254
132 G92 E0
133 G1 X81.327 Y107.707 F7800.000
134 G1 F600.000 E0.50000
135 G1 X79.537 Y108.738 F2880.000 E0.60327
136 G1 X77.481 Y108.955 E0.70665
137 G1 X75.517 Y108.316 E0.80989
138 G1 X73.979 Y106.933 E0.91328
139 G1 X73.140 Y105.045 E1.01662
140 G1 X73.140 Y102.979 E1.11988
141 G1 X73.979 Y101.091 E1.22322
142 G1 X75.517 Y99.708 E1.32661
143 G1 X77.481 Y99.069 E1.42985
144 G1 X79.537 Y99.286 E1.53323
145 G1 X81.327 Y100.317 E1.63650
146 G1 X82.542 Y101.990 E1.73986
147 G1 X82.970 Y104.011 E1.84315
148 G1 X82.542 Y106.034 E1.94655
149 G1 X81.408 Y107.595 E2.04301
150 G1 F600.000 E1.54301
151 G92 E0
152 G1 X79.537 Y88.738 F7800.000
153 G1 F600.000 E0.50000
154 G1 X77.481 Y88.955 F2880.000 E0.60338
155 G1 X75.517 Y88.316 E0.70663
156 G1 X73.979 Y86.933 E0.81001
157 G1 X73.140 Y85.045 E0.91336
158 G1 X73.140 Y82.979 E1.01661
159 G1 X73.979 Y81.091 E1.11995
160 G1 X75.517 Y79.708 E1.22334
161 G1 X77.481 Y79.069 E1.32659
162 G1 X79.537 Y79.286 E1.42997
163 G1 X81.327 Y80.317 E1.53323
164 G1 X82.542 Y81.990 E1.63659
165 G1 X82.970 Y84.011 E1.73989
166 G1 X82.542 Y86.034 E1.84328
167 G1 X81.327 Y87.707 E1.94664
168 G1 X79.657 Y88.669 E2.04301
169 G1 F600.000 E1.54301
170 G92 E0
171 G1 X89.269 Y87.511 F7800.000
172 G1 F600.000 E0.50000
173 G1 X90.384 Y85.579 F2880.000 E0.61153
174 G1 X92.616 Y85.579 E0.72308
175 G1 X93.731 Y87.511 E0.83461
176 G1 X92.616 Y89.445 E0.94624
177 G1 X90.384 Y89.445 E1.05781
178 G1 X89.338 Y87.630 E1.16254
179 G1 F600.000 E0.66254
180 G92 E0
181 G1 X91.540 Y82.555 F7800.000
182 G1 F600.000 E0.50000
183 G1 X92.375 Y82.555 F2880.000 E0.54174
184 G1 X94.016 Y83.153 E0.62910
185 G1 X95.356 Y84.277 E0.71653
186 G1 X96.231 Y85.791 E0.80393
187 G1 X96.533 Y87.511 E0.89125
188 G1 X96.231 Y89.233 E0.97867
189 G1 X95.356 Y90.746 E1.06606
190 G1 X94.540 Y91.430 E1.11930
191 G1 X94.540 Y114.594 E2.27740
192 G1 X95.356 Y115.278 E2.33064
193 G1 X96.231 Y116.791 E2.41803
194 G1 X96.533 Y118.511 E2.50535
195 G1 X96.231 Y120.233 E2.59277
196 G1 X95.356 Y121.747 E2.68016
197 G1 X94.016 Y122.871 E2.76760
198 G1 X92.375 Y123.469 E2.85496
199 G1 X90.627 Y123.469 E2.94234
200 G1 X88.984 Y122.871 E3.02978
201 G1 X87.646 Y121.747 E3.11714
202 G1 X86.771 Y120.233 E3.20455
203 G1 X86.460 Y118.471 E3.29402
204 G1 X86.460 Y111.551 E3.63999
205 G1 X78.462 Y111.551 E4.03986
206 G1 X78.462 Y111.493 E4.04276
207 G1 X77.092 Y111.493 E4.11128
208 G1 X75.328 Y111.060 E4.20206
209 G1 X73.719 Y110.214 E4.29295
210 G1 X72.359 Y109.010 E4.38377
211 G1 X71.328 Y107.514 E4.47460
212 G1 X70.684 Y105.816 E4.56539
213 G1 X70.462 Y103.983 E4.65769
214 G1 X70.462 Y84.039 E5.65485
215 G1 X70.684 Y82.208 E5.74706
216 G1 X71.328 Y80.510 E5.83785
217 G1 X72.359 Y79.014 E5.92868
218 G1 X73.719 Y77.810 E6.01950
219 G1 X75.328 Y76.964 E6.11039
220 G1 X77.092 Y76.531 E6.20117
221 G1 X78.910 Y76.531 E6.29210
222 G1 X80.674 Y76.964 E6.38288
223 G1 X82.283 Y77.810 E6.47377
224 G1 X83.643 Y79.014 E6.56460
225 G1 X84.674 Y80.510 E6.65543
226 G1 X85.419 Y82.471 E6.76029
227 G1 X91.486 Y82.471 E7.06364
228 G1 X90.879 Y83.148 F7800.000
229 G1 X92.717 Y84.986 F4560.000 E7.19366
230 G1 X91.509 Y84.986 F7800.000
231 G1 X89.587 Y83.064 F4560.000 E7.32961
232 G1 X88.381 Y83.064 F7800.000
233 G1 X90.303 Y84.986 F4560.000 E7.46557
234 G1 X89.765 Y85.656 F7800.000
235 G1 X87.173 Y83.064 F4560.000 E7.64891
236 G1 X85.967 Y83.064 F7800.000
237 G1 X89.324 Y86.421 F4560.000 E7.88637
238 G1 X88.881 Y87.186 F7800.000
239 G1 X84.759 Y83.064 F4560.000 E8.17797
240 G1 X84.974 Y83.279 F7800.000
241 G1 X83.080 Y81.385 F4560.000 E8.31192
242 G1 X84.235 Y81.332 F7800.000
243 G1 X80.745 Y77.842 F4560.000 E8.55880
244 G1 X80.881 Y79.186 F7800.000
245 G1 X78.908 Y77.213 F4560.000 E8.69838
246 G1 X78.094 Y77.605 F7800.000
247 G1 X77.479 Y76.990 F4560.000 E8.74188
248 G1 X77.613 Y77.124 F7800.000
249 G1 X79.103 Y78.615 F4560.000 E8.84734
250 G1 X77.754 Y78.473 F7800.000
251 G1 X76.510 Y77.228 F4560.000 E8.93537
252 G1 X75.541 Y77.467 F7800.000
253 G1 X76.810 Y78.735 F4560.000 E9.02512
254 G1 X75.899 Y79.031 F7800.000
255 G1 X74.719 Y77.852 F4560.000 E9.10856
256 G1 X73.932 Y78.271 F7800.000
257 G1 X75.095 Y79.434 F4560.000 E9.19083
258 G1 X74.459 Y80.006 F7800.000
259 G1 X73.291 Y78.838 F4560.000 E9.27344
260 G1 X72.672 Y79.426 F7800.000
261 G1 X73.824 Y80.577 F4560.000 E9.35490
262 G1 X73.332 Y81.293 F7800.000
263 G1 X72.180 Y80.140 F4560.000 E9.43640
264 G1 X71.734 Y80.901 F7800.000
265 G1 X72.960 Y82.128 F4560.000 E9.52319
266 G1 X72.589 Y82.964 F7800.000
267 G1 X71.401 Y81.776 F4560.000 E9.60721
268 G1 X71.184 Y82.766 F7800.000
269 G1 X72.547 Y84.129 F4560.000 E9.70362
270 G1 X72.547 Y85.336 F7800.000
271 G1 X71.055 Y83.844 F4560.000 E9.80916
272 G1 X71.055 Y85.051 F7800.000
273 G1 X73.392 Y87.388 F4560.000 E9.97450
274 G1 X74.771 Y88.767 F7800.000
275 G1 X93.947 Y107.943 F4560.000 E11.33093
276 G1 X93.947 Y106.736 F7800.000
277 G1 X76.602 Y89.390 F4560.000 E12.55788
278 G1 X77.899 Y89.481 F7800.000
279 G1 X93.947 Y105.529 F4560.000 E13.69304
280 G1 X93.947 Y104.322 F7800.000
281 G1 X78.991 Y89.366 F4560.000 E14.75096
282 G1 X79.923 Y89.091 F7800.000
283 G1 X93.947 Y103.115 F4560.000 E15.74298
284 G1 X93.947 Y101.908 F7800.000
285 G1 X80.688 Y88.649 F4560.000 E16.68084
286 G1 X81.454 Y88.208 F7800.000
287 G1 X93.947 Y100.701 F4560.000 E17.56455
288 G1 X93.947 Y99.494 F7800.000
289 G1 X82.028 Y87.575 F4560.000 E18.40767
290 G1 X82.536 Y86.875 F7800.000
291 G1 X93.947 Y98.287 F4560.000 E19.21487
292 G1 X93.947 Y97.080 F7800.000
293 G1 X83.044 Y86.176 F4560.000 E19.98613
294 G1 X83.275 Y85.201 F7800.000
295 G1 X93.947 Y95.873 F4560.000 E20.74103
296 G1 X93.947 Y94.666 F7800.000
297 G1 X83.486 Y84.205 F4560.000 E21.48100
298 G1 X83.406 Y82.917 F7800.000
299 G1 X88.932 Y88.444 F4560.000 E21.87194
300 G1 X90.527 Y90.038 F7800.000
301 G1 X93.947 Y93.458 F4560.000 E22.11390
302 G1 X93.947 Y92.252 F7800.000
303 G1 X91.733 Y90.038 F4560.000 E22.27048
304 G1 X92.882 Y89.979 F7800.000
305 G1 X94.082 Y91.179 F4560.000 E22.35534
306 G1 X94.738 Y90.629 F7800.000
307 G1 X93.323 Y89.214 F4560.000 E22.45543
308 G1 X93.765 Y88.448 F7800.000
309 G1 X95.251 Y89.934 F4560.000 E22.56054
310 G1 X95.683 Y89.160 F7800.000
311 G1 X94.206 Y87.683 F4560.000 E22.66502
312 G1 X95.864 Y88.133 F7800.000
313 G1 X93.739 Y86.008 F4560.000 E22.81531
314 G1 X95.760 Y86.823 F7800.000
315 G1 X92.155 Y83.218 F4560.000 E23.07034
316 G1 F600.000 E22.57034
317 G92 E0
318 G1 X79.872 Y98.696 F7800.000
319 G1 F600.000 E0.50000
320 G1 X71.055 Y89.879 F4560.000 E1.12370
321 G1 X71.055 Y91.086 F7800.000
322 G1 X78.523 Y98.554 F4560.000 E1.65197
323 G1 X77.329 Y98.566 F7800.000
324 G1 X71.055 Y92.293 F4560.000 E2.09574
325 G1 X71.055 Y93.500 F7800.000
326 G1 X76.418 Y98.862 F4560.000 E2.47508
327 G1 X75.507 Y99.159 F7800.000
328 G1 X71.055 Y94.707 F4560.000 E2.78999
329 G1 X71.055 Y95.914 F7800.000
330 G1 X74.821 Y99.680 F4560.000 E3.05640
331 G1 X74.186 Y100.252 F7800.000
332 G1 X71.055 Y97.121 F4560.000 E3.27787
333 G1 X71.055 Y98.328 F7800.000
334 G1 X73.550 Y100.823 F4560.000 E3.45439
335 G1 X73.172 Y101.652 F7800.000
336 G1 X71.055 Y99.535 F4560.000 E3.60415
337 G1 X71.055 Y100.742 F7800.000
338 G1 X72.801 Y102.488 F4560.000 E3.72763
339 G1 X72.547 Y103.441 F7800.000
340 G1 X71.055 Y101.949 F4560.000 E3.83317
341 G1 X71.055 Y103.156 F7800.000
342 G1 X72.547 Y104.648 F4560.000 E3.93871
343 G1 X71.150 Y104.458 F7800.000
344 G1 X72.842 Y106.150 F4560.000 E4.05840
345 G1 X71.517 Y106.032 F7800.000
346 G1 X76.036 Y110.551 F4560.000 E4.37809
347 G1 X75.833 Y109.140 F7800.000
348 G1 X77.637 Y110.945 F4560.000 E4.50571
349 G1 X78.799 Y110.900 F7800.000
350 G1 X77.430 Y109.530 F4560.000 E4.60259
351 G1 X78.522 Y109.415 F7800.000
352 G1 X80.064 Y110.958 F4560.000 E4.71170
353 G1 X81.271 Y110.958 F7800.000
354 G1 X79.594 Y109.280 F4560.000 E4.83037
355 G1 X80.359 Y108.839 F7800.000
356 G1 X82.478 Y110.958 F4560.000 E4.98026
357 G1 X83.685 Y110.958 F7800.000
358 G1 X81.125 Y108.398 F4560.000 E5.16137
359 G1 X81.809 Y107.875 F7800.000
360 G1 X84.892 Y110.958 F4560.000 E5.37943
361 G1 X86.099 Y110.958 F7800.000
362 G1 X82.317 Y107.176 F4560.000 E5.64695
363 G1 X82.825 Y106.477 F7800.000
364 G1 X87.306 Y110.958 F4560.000 E5.96391
365 G1 X87.053 Y110.705 F7800.000
366 G1 X92.334 Y115.986 F4560.000 E6.33749
367 G1 X91.127 Y115.986 F7800.000
368 G1 X87.053 Y111.912 F4560.000 E6.62569
369 G1 X87.053 Y113.119 F7800.000
370 G1 X90.067 Y116.133 F4560.000 E6.83890
371 G1 X89.625 Y116.898 F7800.000
372 G1 X87.053 Y114.326 F4560.000 E7.02086
373 G1 X87.053 Y115.533 F7800.000
374 G1 X89.184 Y117.663 F4560.000 E7.17157
375 G1 X88.742 Y118.428 F7800.000
376 G1 X87.053 Y116.740 F4560.000 E7.29101
377 G1 X87.053 Y117.947 F7800.000
378 G1 X89.453 Y120.347 F4560.000 E7.46076
379 G1 X90.144 Y121.038 F7800.000
380 G1 X91.982 Y122.876 F4560.000 E7.59078
381 G1 X93.001 Y122.688 F7800.000
382 G1 X91.351 Y121.038 F4560.000 E7.70747
383 G1 X92.558 Y121.038 F7800.000
384 G1 X93.875 Y122.354 F4560.000 E7.80058
385 G1 X94.531 Y121.804 F7800.000
386 G1 X93.184 Y120.457 F4560.000 E7.89588
387 G1 X93.625 Y119.691 F7800.000
388 G1 X95.111 Y121.177 F4560.000 E8.00097
389 G1 X95.553 Y120.412 F7800.000
390 G1 X94.067 Y118.925 F4560.000 E8.10611
391 G1 X94.261 Y117.913 F7800.000
392 G1 X95.806 Y119.458 F4560.000 E8.21542
393 G1 X95.842 Y118.287 F7800.000
394 G1 X83.184 Y105.629 F4560.000 E9.11077
395 G1 X83.395 Y104.633 F7800.000
396 G1 X93.947 Y115.185 F4560.000 E9.85717
397 G1 X93.842 Y115.080 F7800.000
398 G1 X95.085 Y116.322 F4560.000 E9.94505
399 G1 X93.947 Y113.978 F7800.000
400 G1 X83.545 Y103.576 F4560.000 E10.68085
401 G1 X83.220 Y102.044 F7800.000
402 G1 X93.947 Y112.771 F4560.000 E11.43962
403 G1 X93.947 Y111.564 F7800.000
404 G1 X71.055 Y88.672 F4560.000 E13.05893
405 G1 X71.055 Y87.465 F7800.000
406 G1 X93.947 Y110.357 F4560.000 E14.67823
407 G1 X93.947 Y109.150 F7800.000
408 G1 X71.055 Y86.258 F4560.000 E16.29753
409 G1 F600.000 E15.79753
410 G92 E0
411 G1 X87.271 Y119.372 F7800.000
412 G1 F600.000 E0.50000
413 G1 X90.625 Y122.726 F4560.000 E0.73722
414 G1 F600.000 E0.23722
415 G92 E0
416 G1 X123.382 Y120.445 F7800.000
417 G1 F600.000 E0.50000
418 G1 X122.267 Y118.511 F2880.000 E0.61163
419 G1 X123.382 Y116.579 E0.72316
420 G1 X125.614 Y116.579 E0.83471
421 G1 X126.729 Y118.511 E0.94624
422 G1 X125.614 Y120.445 E1.05787
423 G1 X123.520 Y120.445 E1.16254
424 G1 F600.000 E0.66254
425 G92 E0
426 G1 X114.325 Y107.707 F7800.000
427 G1 F600.000 E0.50000
428 G1 X112.535 Y108.738 F2880.000 E0.60327
429 G1 X110.479 Y108.955 E0.70665
430 G1 X108.515 Y108.316 E0.80989
431 G1 X106.977 Y106.933 E0.91328
432 G1 X106.138 Y105.045 E1.01662
433 G1 X106.138 Y102.979 E1.11988
434 G1 X106.977 Y101.091 E1.22322
435 G1 X108.515 Y99.708 E1.32661
436 G1 X110.479 Y99.069 E1.42985
437 G1 X112.535 Y99.286 E1.53323
438 G1 X114.325 Y100.317 E1.63650
439 G1 X115.540 Y101.990 E1.73986
440 G1 X115.968 Y104.011 E1.84315
441 G1 X115.540 Y106.034 E1.94655
442 G1 X114.406 Y107.595 E2.04301
443 G1 F600.000 E1.54301
444 G92 E0
445 G1 X112.535 Y88.738 F7800.000
446 G1 F600.000 E0.50000
447 G1 X110.479 Y88.955 F2880.000 E0.60338
448 G1 X108.515 Y88.316 E0.70663
449 G1 X106.977 Y86.933 E0.81001
450 G1 X106.138 Y85.045 E0.91336
451 G1 X106.138 Y82.979 E1.01661
452 G1 X106.977 Y81.091 E1.11995
453 G1 X108.515 Y79.708 E1.22334
454 G1 X110.479 Y79.069 E1.32659
455 G1 X112.535 Y79.286 E1.42997
456 G1 X114.325 Y80.317 E1.53323
457 G1 X115.540 Y81.990 E1.63659
458 G1 X115.968 Y84.011 E1.73989
459 G1 X115.540 Y86.034 E1.84328
460 G1 X114.325 Y87.707 E1.94664
461 G1 X112.655 Y88.669 E2.04301
462 G1 F600.000 E1.54301
463 G92 E0
464 G1 X122.267 Y87.511 F7800.000
465 G1 F600.000 E0.50000
466 G1 X123.382 Y85.579 F2880.000 E0.61153
467 G1 X125.614 Y85.579 E0.72308
468 G1 X126.729 Y87.511 E0.83461
469 G1 X125.614 Y89.445 E0.94624
470 G1 X123.382 Y89.445 E1.05781
471 G1 X122.336 Y87.630 E1.16254
472 G1 F600.000 E0.66254
473 G92 E0
474 G1 X124.538 Y82.555 F7800.000
475 G1 F600.000 E0.50000
476 G1 X125.373 Y82.555 F2880.000 E0.54174
477 G1 X127.014 Y83.153 E0.62910
478 G1 X128.354 Y84.277 E0.71653
479 G1 X129.229 Y85.791 E0.80393
480 G1 X129.531 Y87.511 E0.89125
481 G1 X129.229 Y89.233 E0.97867
482 G1 X128.354 Y90.746 E1.06606
483 G1 X127.538 Y91.430 E1.11930
484 G1 X127.538 Y114.594 E2.27740
485 G1 X128.354 Y115.278 E2.33064
486 G1 X129.229 Y116.791 E2.41803
487 G1 X129.531 Y118.511 E2.50535
488 G1 X129.229 Y120.233 E2.59277
489 G1 X128.354 Y121.747 E2.68016
490 G1 X127.014 Y122.871 E2.76760
491 G1 X125.373 Y123.469 E2.85496
492 G1 X123.625 Y123.469 E2.94234
493 G1 X121.982 Y122.871 E3.02978
494 G1 X120.644 Y121.747 E3.11714
495 G1 X119.769 Y120.233 E3.20455
496 G1 X119.458 Y118.471 E3.29402
497 G1 X119.458 Y111.551 E3.63999
498 G1 X111.460 Y111.551 E4.03986
499 G1 X111.460 Y111.493 E4.04276
500 G1 X110.090 Y111.493 E4.11128
501 G1 X108.326 Y111.060 E4.20206
502 G1 X106.717 Y110.214 E4.29295
503 G1 X105.357 Y109.010 E4.38377
504 G1 X104.326 Y107.514 E4.47460
505 G1 X103.682 Y105.816 E4.56539
506 G1 X103.460 Y103.983 E4.65769
507 G1 X103.460 Y84.039 E5.65485
508 G1 X103.682 Y82.208 E5.74706
509 G1 X104.326 Y80.510 E5.83785
510 G1 X105.357 Y79.014 E5.92868
511 G1 X106.717 Y77.810 E6.01950
512 G1 X108.326 Y76.964 E6.11039
513 G1 X110.090 Y76.531 E6.20117
514 G1 X111.908 Y76.531 E6.29210
515 G1 X113.672 Y76.964 E6.38288
516 G1 X115.281 Y77.810 E6.47377
517 G1 X116.641 Y79.014 E6.56460
518 G1 X117.672 Y80.510 E6.65543
519 G1 X118.417 Y82.471 E6.76029
520 G1 X124.484 Y82.471 E7.06364
521 G1 X123.877 Y83.148 F7800.000
522 G1 X125.715 Y84.986 F4560.000 E7.19366
523 G1 X124.507 Y84.986 F7800.000
524 G1 X122.585 Y83.064 F4560.000 E7.32961
525 G1 X121.379 Y83.064 F7800.000
526 G1 X123.301 Y84.986 F4560.000 E7.46557
527 G1 X122.763 Y85.656 F7800.000
528 G1 X120.171 Y83.064 F4560.000 E7.64891
529 G1 X118.965 Y83.064 F7800.000
530 G1 X122.322 Y86.421 F4560.000 E7.88637
531 G1 X121.879 Y87.186 F7800.000
532 G1 X117.757 Y83.064 F4560.000 E8.17797
533 G1 X117.972 Y83.279 F7800.000
534 G1 X116.078 Y81.385 F4560.000 E8.31192
535 G1 X117.233 Y81.332 F7800.000
536 G1 X113.743 Y77.842 F4560.000 E8.55880
537 G1 X113.879 Y79.186 F7800.000
538 G1 X111.906 Y77.213 F4560.000 E8.69838
539 G1 X111.092 Y77.605 F7800.000
540 G1 X110.477 Y76.990 F4560.000 E8.74188
541 G1 X110.611 Y77.124 F7800.000
542 G1 X112.101 Y78.615 F4560.000 E8.84734
543 G1 X110.752 Y78.473 F7800.000
544 G1 X109.508 Y77.228 F4560.000 E8.93537
545 G1 X108.539 Y77.467 F7800.000
546 G1 X109.808 Y78.735 F4560.000 E9.02512
547 G1 X108.897 Y79.031 F7800.000
548 G1 X107.717 Y77.852 F4560.000 E9.10856
549 G1 X106.930 Y78.271 F7800.000
550 G1 X108.093 Y79.434 F4560.000 E9.19083
551 G1 X107.457 Y80.006 F7800.000
552 G1 X106.289 Y78.838 F4560.000 E9.27344
553 G1 X105.670 Y79.426 F7800.000
554 G1 X106.822 Y80.577 F4560.000 E9.35490
555 G1 X106.330 Y81.293 F7800.000
556 G1 X105.178 Y80.140 F4560.000 E9.43640
557 G1 X104.732 Y80.901 F7800.000
558 G1 X105.958 Y82.128 F4560.000 E9.52319
559 G1 X105.587 Y82.964 F7800.000
560 G1 X104.399 Y81.776 F4560.000 E9.60721
561 G1 X104.182 Y82.766 F7800.000
562 G1 X105.545 Y84.129 F4560.000 E9.70362
563 G1 X105.545 Y85.336 F7800.000
564 G1 X104.053 Y83.844 F4560.000 E9.80916
565 G1 X104.053 Y85.051 F7800.000
566 G1 X106.390 Y87.388 F4560.000 E9.97450
567 G1 X107.769 Y88.767 F7800.000
568 G1 X126.945 Y107.943 F4560.000 E11.33093
569 G1 X126.945 Y106.736 F7800.000
570 G1 X109.600 Y89.390 F4560.000 E12.55788
571 G1 X110.897 Y89.481 F7800.000
572 G1 X126.945 Y105.529 F4560.000 E13.69304
573 G1 X126.945 Y104.322 F7800.000
574 G1 X111.989 Y89.366 F4560.000 E14.75096
575 G1 X112.921 Y89.091 F7800.000
576 G1 X126.945 Y103.115 F4560.000 E15.74298
577 G1 X126.945 Y101.908 F7800.000
578 G1 X113.686 Y88.649 F4560.000 E16.68084
579 G1 X114.452 Y88.208 F7800.000
580 G1 X126.945 Y100.701 F4560.000 E17.56455
581 G1 X126.945 Y99.494 F7800.000
582 G1 X115.026 Y87.575 F4560.000 E18.40767
583 G1 X115.534 Y86.875 F7800.000
584 G1 X126.945 Y98.287 F4560.000 E19.21487
585 G1 X126.945 Y97.080 F7800.000
586 G1 X116.042 Y86.176 F4560.000 E19.98613
587 G1 X116.273 Y85.201 F7800.000
588 G1 X126.945 Y95.873 F4560.000 E20.74103
589 G1 X126.945 Y94.666 F7800.000
590 G1 X116.484 Y84.205 F4560.000 E21.48100
591 G1 X116.404 Y82.917 F7800.000
592 G1 X121.930 Y88.444 F4560.000 E21.87194
593 G1 X123.525 Y90.038 F7800.000
594 G1 X126.945 Y93.458 F4560.000 E22.11390
595 G1 X126.945 Y92.252 F7800.000
596 G1 X124.731 Y90.038 F4560.000 E22.27048
597 G1 X125.880 Y89.979 F7800.000
598 G1 X127.080 Y91.179 F4560.000 E22.35534
599 G1 X127.736 Y90.629 F7800.000
600 G1 X126.321 Y89.214 F4560.000 E22.45543
601 G1 X126.763 Y88.448 F7800.000
602 G1 X128.249 Y89.934 F4560.000 E22.56054
603 G1 X128.681 Y89.160 F7800.000
604 G1 X127.204 Y87.683 F4560.000 E22.66502
605 G1 X128.862 Y88.133 F7800.000
606 G1 X126.737 Y86.008 F4560.000 E22.81531
607 G1 X128.758 Y86.823 F7800.000
608 G1 X125.153 Y83.218 F4560.000 E23.07034
609 G1 F600.000 E22.57034
610 G92 E0
611 G1 X112.870 Y98.696 F7800.000
612 G1 F600.000 E0.50000
